BW24.2 - Vertiefungsmodul Quantitative Wirtschaftstheorie
Vorlesung | Übung | |
1. Einführung und einige Definitionen | 01.04.2024 | 08.04.2024 |
2. Gemischte Strategien | 08.04.2024 | 15.04.2024 |
3. Lösungskonzepte für Spiele in Normalform | 15.04.2024 | 22.04.2024 |
4. Gemischte Gleichgewichte | 22.04.2024 | 29.04.2024 |
5. Auswahl von Gleichgewichten | 29.04.2024 | 06.05.2024 |
6. Spiele in extensiver Form mit vollständiger Information | 06.05.2024 | 13.05.2024 |
7. Anwendungen | 13.05.2024 | 20.05.2024 |
8. Kooperative Spiele und Verhandlungen | 20.05.2024 | 27.05.2024 |
9. Strategische Verhandlungsmodelle | 27.05.2024 | 03.06.2024 |
10. Spiele mit unvollständiger Information | 03.06.2024 | 10.06.2024 |
11. Endlich oft wiederholte Spiele | 10.06.2024 | 17.06.2024 |
12. Unendlich oft wiederholte Spiele | 17.06.2024 | 24.06.2024 |
13. Information | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
14. Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, Q+A, kein neuer Stoff | 01.07.2024 | 08.07.2024 |
Videos werden im Semester wöchentlich erscheinen und bis zum Ende des Semesters verfügbar sein.
Es gibt im Moment keine Videos zu sehen. Bitte kommen Sie ein anderes Mal wieder.