Empirische und Experimentelle Wirtschaftsforschung
Gliederung | Vorlesung | Übung |
1. Einführung — Schätzen von Parametern | 14.10.2024 | 21.10.2024 |
2. Wünschenswerte Eigenschaften von Schätzern | 21.10.2024 | 28.10.2024 |
3. Maximum Likelihood und Momentenmethode | 28.10.2024 | 04.11.2024 |
4. Bayesianische Inferenz | 04.11.2024 | 11.11.2024 |
5. Frequentistische Inferenz | 11.11.2024 | 18.11.2024 |
6. Frequentistische Tests für Mittelwerte | 18.11.2024 | 25.11.2024 |
7. Konfidenzintervalle | 25.11.2024 | 02.12.2024 |
8. Nichtparametrische Tests | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
9. Lineare Regression — Einführung | 09.12.2024 | 16.12.2024 |
10. Multiple Regression | 16.12.2024 | 06.01.2025 |
11. Kategoriale Variablen in der linearen Regression | 06.01.2025 | 13.01.2025 |
12. Nichtlineare Regressionsfunktionen | 13.01.2025 | 20.01.2025 |
Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, keine neuen Vorlesungsvideos | 20.01.2025 | 27.01.2025 |
Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, keine neuen Vorlesungsvideos | 27.01.2025 | 03.02.2025 |
Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, Q+A Meeting, keine neuen Vorlesungsvideos | 03.02.2025 | 10.02.2025 |
Woche vom 18.11.2024 - 24.11.2024